組織設備
| 1.工業会館 | |
| 所在地 | 江別市工栄町15番地の1 |
| 敷地面積 | 5,769㎡ |
| 会館棟 | 鉄筋コンクリート造 2階建 911.75㎡ |
| 給食棟 | 鉄骨構造 1階建 268.00㎡ |
| 着 工 | 昭和53年05月01日 |
| 竣 工 | 昭和53年09月30日 |
| 総工事費 | 156,000,000円 |
| 2.共同受電設備 | |
| 所在地 | 江別市工栄町9番地の11 |
| 敷地面積 | 898㎡(江別市より借地) |
| 施設内容 | 契約電力 11,250kW(令和8年4月1日現在) 受電電圧 66,000V 2回線受電(常用・予備) 主要変圧器 10,000kVA×2台 |
| 概要 | 昭和61年04月01日 運用開始 変圧器7,500kVA×1台 平成02年08月10日 変圧器4,000kVA×1台増加(需要増加により) 平成19年03月24日 変圧器4,000kVA→10,000kVAに更新(需要増加により) 令和07年05月03日 遮断器、特高・高圧盤、電気室建屋、 変圧器(7,500kVA→10,000kVA)の更新(経年劣化により) |




