組合現況
業 種 | 企業数 | 合計 | |
建設業 | 総合工事業 | 11社 | 21社 |
職別工事業 | 7社 | ||
設備工事業 | 3社 | ||
製造業 | 非金属鉱業 | 1社 | 79社 |
食料品製造業 | 14社 | ||
木材・木製品製造業(家具除く) | 2社 | ||
家具・装備品製造業 | 4社 | ||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 4社 | ||
プラスチック製品製造業 | 4社 | ||
ゴム製品製造業 | 1社 | ||
窯業・土石製品製造業 | 13社 | ||
金属製品製造業 | 19社 | ||
一般機械器具製造業 | 9社 | ||
非鉄金属製造業 | 1社 | ||
電気機械器具製造業 | 4社 | ||
輸送用機械器具製造業 | 0社 | ||
その他の製造業 | 3社 | ||
運輸・通信業 | 道路貨物運送業 | 11社 | 11社 |
卸売・小売業 | 飲食料品卸売業 | 1社 | 5社 |
建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 4社 | ||
サービス業 | 自動車整備業 | 3社 | 19社 |
機械・家具等修理業 | 3社 | ||
物品賃貸業 | 8社 | ||
廃棄物処理業 | 4社 | ||
洗濯業 | 1社 | ||
135社 |